| 随车吊价格(随车起重运输车) |
||||||
|
序号 |
产品名称 |
可配吨位 |
臂节数 | 价格
(万元) |
备注 |
|
| 1 | 东风小霸王随车吊价格 |
2T |
2 | 11.6 | 多功能,平头云内柴油机 | |
| 2 | 东风小霸王加强型随车吊价格 | 2T | 2 | 12.6 | 多功能,平头云内/朝柴柴油机 | |
| 3 | 东风多利卡随车吊价格 |
3.2T |
2/3 | 16.6 | 多功能,平头朝阳柴油机 | |
| 4 | 东风多利卡带卧随车吊价格 | 3.2T | 2/3 | 17.6 | 多功能,加强型,平头朝阳柴油机带卧 | |
| 5 | 东风三平柴随车吊价格 | 3.2T | 2/3 | 18.4 | 多功能,平头带卧,风神柴油机 | |
| 6 | 东风朝锐随车吊价格 | 3.2T | 2/3 | 18.6 | 多功能,平头朝阳柴油机 | |
| 7 | 东风EQ140随车吊价格 | 3.2T | 2/3 | 14.6 | 长头,汽油机,多功能 | |
| 8 | 东风EQ140随车吊价格 | 3.2T | 2/3 | 16.3 | 长头,玉林柴油机,多功能 | |
| 9 | 东风EQ140/47随车吊价格 | 3.2T | 2/3 | 15.3 | 长头,汽油机,多功能,加长型 | |
| 10 | 东风EQ140/47随车吊价格 | 3.2T | 2/3 | 17.6 | 长头,玉林柴油机,多功能,加长型 | |
| 11 | 东风EQ145随车吊价格 | 3.2/5T | 2/3 | 19.6 | 多功能,康明斯加强型160PS,平头带卧 | |
| 11 | 东风EQ145加长型随车吊价格 | 3.2/5T | 2/3 | 21.1 | 多功能,康明斯加强型160PS,平头带卧 | |
| 12 | 东风EQ153随车吊价格 | 3.2/5T | 2/3 | 21.6 | 多功能,康明斯加强型180PS,平头带卧 | |
| 12 | 东风EQ153加长型随车吊价格 | 3.2/5T | 2/3 | 24.6 | 多功能,康明斯加强型180PS,平头带卧 | |
| 13 | 东风1208双桥随车吊价格 | 5/8T | 2/3 | 30.6 | 多功能,平头带卧,康明斯加强型210PS,双桥 | |
| 14 | 东风1208双桥加长型随车吊价格 | 5/8T | 3 | 31.6 | 多功能,平头带卧,康明斯加强型210PS,双桥 | |
| 15 | 东风1290加长型随车吊价格 | 8/10T | 3 | 38.6 | 多功能,平头带卧,康明斯加强型230PS,前四后八 | |
| 16 | 东风1208双桥加长型随车吊价格 | 5/8T | 3 | 33.4 | 多功能,平头带卧,康明斯加强型210PS,双桥 | |
| 17 | 解放五平柴随车吊价格 | 3.2/5T | 2/3 | 20.7 | 多功能,平头带卧,康明斯加强型230PS,前四后八 | |
| 18 | 解放八平柴随车吊价格 | 3.2/5T | 2/3 | 24.7 | 多功能,牵引头为尖头,玉柴机 | |
|
备注: 一、以上价格均为每种随车吊基本配置价格(吨位和节数为最基本) 二、随车吊可为直臂,也可为折臂 三、特殊用途随车吊可根据用户要求定做,价格另定
|
||||||

