
| EQ5120JLCFSZ3G教练车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | EQ5120JLCFSZ3G教练车 | 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120FSZ3GJ | 货厢尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) |
| 总质量: | 12060(kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) |
| 额定质量: | (kg) | 前悬/后悬: | 1065/2735(mm) |
| 整备质量: | 5865(kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机: | YC4D120-30 YCD4B43-116 YC4D120-33 | ||
| 排量: | 4214 2977 4214(ml) | 功率: | 90 85 90(kw) |
| 生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴动力机械有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
| 轴距: | 5200(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
| 轴荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
| 整车备注: | |||
| 多方位图: | ![]() |
||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
价格 捌万肆仟捌佰元整¥(84800.00)


